產品性能 | |
---|---|
精確度 | 流速:±(1.2% Reading+0.3% F.S.) ±(0.8% Reading+0.3% F.S.)(選購) 壓力:±0.5% F.S. 溫度:±0.5℃ 流量:±(1.2% Reading+0.3% F.S.) ±(0.8% Reading+0.3% F.S.)(選購) |
測量範圍 | 流速:5~300m/sec 壓力:0~19bar(絕對壓力) 溫度:-40~200℃ 流量:請參考型錄的管徑流量對照表 |
測量介質 | 乾(濕)空氣;壓縮氣體;混合氣體 |
工作壓力 | <19bar(絕對壓力) |
工作溫度 | 感測棒: -40~200℃;外殼: -20~60℃ |
產品認證 | - |
電氣規格 | |
---|---|
工作電源 | DC 18~30V (20W @ 24V) |
訊號輸入 | - |
訊號輸出 | DC 4~20mA;RS485 Modbus(RTU);Pulse LoRa(選購);NB-IoT(選購) |
顯示器 | 2.8"LCD觸控式顯示器 |
機械規格 | |
---|---|
接續型式尺寸 | 1/2"PF(G) Male;1/2"NPT Male;1/2"PT Male;1/2"Quiksaf Male |
接液材質 | SUS316L |
環境條件 | |
---|---|
環境濕度 | - |
環境溫度 | -20~60℃ |